Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení - maturitní obor
Pořadí | Evidenční číslo | Body za prospěch ze ZŠ | Testy CERMAT | Celkem | Výsledek |
1. | 24. | 45,28 | 92,00 | 137,28 | přijat(a) |
2. | 4. | 47,44 | 85,00 | 132,44 | přijat(a) |
3. | 42. | 46,94 | 81,00 | 127,94 | přijat(a) |
4. | 32. | 46,83 | 75,00 | 121,83 | přijat(a) |
5. | 19. | 44,28 | 75,00 | 119,28 | přijat(a) |
6. | 27. | 49,22 | 67,00 | 116,22 | přijat(a) |
7. | 5. | 40,94 | 74,00 | 114,94 | přijat(a) |
8. | 12. | 37,94 | 77,00 | 114,94 | přijat(a) |
9. | 2. | 48,55 | 66,00 | 114,55 | přijat(a) |
10. | 21. | 46,17 | 68,00 | 114,17 | přijat(a) |
11. | 36. | 45,78 | 66,00 | 111,78 | přijat(a) |
12. | 17. | 38,56 | 71,00 | 109,56 | přijat(a) |
13. | 33. | 41,50 | 67,00 | 108,50 | přijat(a) |
14. | 38. | 44,05 | 64,00 | 108,05 | přijat(a) |
15. | 34. | 48,89 | 59,00 | 107,89 | přijat(a) |
16. | 35. | 34,50 | 73,00 | 107,50 | přijat(a) |
17. | 20. | 40,06 | 67,00 | 107,06 | přijat(a) |
18. | 1. | 41,89 | 65,00 | 106,89 | přijat(a) |
19. | 15. | 39,22 | 65,00 | 104,22 | přijat(a) |
20. | 8. | 46,05 | 57,00 | 103,05 | přijat(a) |
21. | 7. | 44,61 | 57,00 | 101,61 | přijat(a) |
22. | 23. | 41,50 | 60,00 | 101,50 | přijat(a) |
23. | 16. | 45,28 | 56,00 | 101,28 | přijat(a) |
24. | 40. | 44,00 | 57,00 | 101,00 | přijat(a) |
25. | 31. | 37,78 | 62,00 | 99,78 | přijat(a) |
26. | 28. | 41,61 | 58,00 | 99,61 | přijat(a) |
27. | 29. | 33,67 | 61,00 | 94,67 | přijat(a) |
28. | 11. | 33,00 | 60,00 | 93,00 | přijat(a) |
29. | 41. | 43,55 | 49,00 | 92,55 | přijat(a) |
30. | 26. | 37,83 | 53,00 | 90,83 | přijat(a) |
31. | 6. | 36,94 | 51,00 | 87,94 | přijat(a) |
32. | 37. | 37,94 | 50,00 | 87,94 | přijat(a) |
33. | 10. | 35,50 | 51,00 | 86,50 | přijat(a) |
34. | 9. | 37,61 | 46,00 | 83,61 | přijat(a) |
35. | 22. | 34,39 | 49,00 | 83,39 | přijat(a) |
36. | 30. | 38,17 | 42,00 | 80,17 | přijat(a) |
37. | 25. | 38,00 | 41,00 | 79,00 | přijat(a) |
38. | 43. | 36,05 | 42,00 | 78,05 | přijat(a) |
39. | 39. | 36,44 | 39,00 | 75,44 | přijat(a) |
40. | 3. | 36,78 | 35,00 | 71,78 | přijat(a) |
41. | 14. | 22,44 | 49,00 | 71,44 | přijat(a) |
42. | 18. | 30,72 | 34,00 | 64,72 | přijat(a) |
43. | 13. | 28,67 | 34,00 | 62,67 | přijat(a) |
Pro přijetí v 1. kole musel uchazeč v testech CERMAT získat 20 bodů.
Zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Obecné informace o průběhu a organizaci přijímacího řízení můžete nalézt na této stránce.