Výsledky přijímacího řízení SOŠ

středa, 15 květen 2024 00:01 | Ing. Jiří Skalický, ředitel školy

Pořadí je zveřejněno pod evidenční číslem, které bylo uvedeno na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

V první tabulce jsou uvedeni přijatí uchazeči. Pokud jste mezi nimi, gratulujeme a těšíme se na Vás!
Zároveň si dovolujeme pozvat Vás na schůzku zástupců školy s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků, která se koná v pondělí 10. června 2024 v 15:00 hodin v Šemberově divadle.

Souhrnné výsledky všech uchazečů včetně důvodů případného nepřijetí ke studiu jsou uvedeny ve druhé tabulce.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 465 420 314 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Do 1. ročníku oboru Stavebnictví 36 – 47 – M/01 se od 1. 9. 2024 přijímá těchto 60 uchazečů:

pořadí registrační číslo body za prospěch na ZŠ body za další aktivity testy CERMAT ČJL testy CERMAT MAT testy CERMAT celkem celkem bodů výsledek
1. 460247 29,77   47 43 90 119,77 přijat
2. 461979 28,70   40 49 89 117,70 přijat
3. 467802 29,33   37 50 87 116,33 přijat
4. 445822 28,73   40 46 86 114,73 přijat
5. 462367 28,67 4 37 45 82 114,67 přijat
6. 471190 27,80   42 44 86 113,80 přijat
7. 447894 30,00   45 38 83 113,00 přijat
8. 412038 28,67 4 40 40 80 112,67 přijat
9. 429515 29,77 2 41 38 79 110,77 přijat
10. 483630 29,10   40 41 81 110,10 přijat
11. 490446 26,93   37 46 83 109,93 přijat
12. 463147 28,93   36 45 81 109,93 přijat
13. 488506 28,90   40 41 81 109,90 přijat
14. 477385 25,23   35 49 84 109,23 přijat
15. 406324 26,80 4 35 43 78 108,80 přijat
16. 409389 24,37   36 47 83 107,37 přijat
17. 429941 28,33   37 41 78 106,33 přijat
18. 475607 23,90   44 38 82 105,90 přijat
19. 442654 28,13   34 42 76 104,13 přijat
20. 433544 28,57 2 35 38 73 103,57 přijat
21. 419982 29,33 2 37 35 72 103,33 přijat
22. 491033 29,77   27 46 73 102,77 přijat
23. 488879 29,53   31 42 73 102,53 přijat
24. 469096 27,23   35 40 75 102,23 přijat
25. 476846 25,40   39 37 76 101,40 přijat
26. 503261 28,03   37 36 73 101,03 přijat
27. 435097 30,00   37 34 71 101,00 přijat
28. 447238 26,43   40 34 74 100,43 přijat
29. 493639 27,77   29 42 71 98,77 přijat
30. 438660 29,60 4 35 30 65 98,60 přijat
31. 418803 26,77   31 40 71 97,77 přijat
32. 443978 26,87   37 33 70 96,87 přijat
33. 486858 26,67   36 34 70 96,67 přijat
34. 482862 27,20   33 36 69 96,20 přijat
35. 513983 26,90 4 33 32 65 95,90 přijat
36. 486090 27,40   33 35 68 95,40 přijat
37. 445768 28,30   31 35 66 94,30 přijat
38. 494821 26,03   33 35 68 94,03 přijat
39. 419626 26,67   21 45 66 92,67 přijat
40. 405408 26,27   23 42 65 91,27 přijat
41. 440560 28,80   34 26 60 88,80 přijat
42. 451808 27,47   31 30 61 88,47 přijat
43. 415309 27,37   31 30 61 88,37 přijat
44. 401770 27,33   35 24 59 86,33 přijat
45. 491758 25,10   18 42 60 85,10 přijat
46. 424001 22,70   30 32 62 84,70 přijat
47. 477045 28,47   22 33 55 83,47 přijat
48. 523786 25,40   29 29 58 83,40 přijat
49. 482631 25,33   26 32 58 83,33 přijat
50. 477839 28,90   27 26 53 81,90 přijat
51. 488895 29,77   33 19 52 81,77 přijat
52. 431945 26,70   25 29 54 80,70 přijat
53. 438634 25,30   41 13 54 79,30 přijat
54. 442398 22,97   22 34 56 78,97 přijat
55. 414873 23,13   23 32 55 78,13 přijat
56. 437225 26,77   33 18 51 77,77 přijat
57. 474588 25,63   25 25 50 75,63 přijat
58. 486831 22,37 4 27 20 47 73,37 přijat
59. 484162 22,47 4 22 24 46 72,47 přijat
60. 450560 27,43   24 21 45 72,43 přijat

 

Výsledky všech uchazečů pro obor Stavebnictví 36 – 47 – M/01: 

celkové pořadí registrační číslo body za prospěch na ZŠ body za další aktivity testy CERMAT ČJL testy CERMAT MAT testy CERMAT celkem celkem bodů výsledek *
1. 473686 29,60 4 46 49 95 128,60 přijat na JŠ
2. 439167 30,00   48 46 94 124,00 přijat na JŠ
3. 431423 29,77   44 46 90 119,77 přijat na JŠ
4. 460247 29,77   47 43 90 119,77 přijat
5. 495521 30,00   45 43 88 118,00 přijat na JŠ
6. 461979 28,70   40 49 89 117,70 přijat
7. 489790 28,70 4 45 40 85 117,70 přijat na JŠ
8. 493205 29,36   45 42 87 116,36 přijat na JŠ
9. 467802 29,33   37 50 87 116,33 přijat
10. 440445 30,00 2 42 42 84 116,00 přijat na JŠ
11. 445822 28,73   40 46 86 114,73 přijat
12. 462367 28,67 4 37 45 82 114,67 přijat
13. 461070 25,13   43 46 89 114,13 přijat na JŠ
14. 510815 29,07   39 46 85 114,07 přijat na JŠ
15. 459832 30,00 2 45 37 82 114,00 přijat na JŠ
16. 471190 27,80   42 44 86 113,80 přijat
17. 447894 30,00   45 38 83 113,00 přijat
18. 412038 28,67 4 40 40 80 112,67 přijat
19. 429515 29,77 2 41 38 79 110,77 přijat
20. 483630 29,10   40 41 81 110,10 přijat
21. 490446 26,93   37 46 83 109,93 přijat
22. 463147 28,93   36 45 81 109,93 přijat
23. 488506 28,90   40 41 81 109,90 přijat
24. 419153 29,80   37 43 80 109,80 přijat na JŠ
25. 438877 29,57 2 46 32 78 109,57 přijat na JŠ
26. 477385 25,23   35 49 84 109,23 přijat
27. 527012 30,00   40 39 79 109,00 přijat na JŠ
28. 406324 26,80 4 35 43 78 108,80 přijat
29. 409389 24,37   36 47 83 107,37 přijat
30. 457161 28,33 2 42 35 77 107,33 přijat na JŠ
31. 488490 28,07   41 38 79 107,07 přijat na JŠ
32. 453400 27,57   39 40 79 106,57 přijat na JŠ
33. 429941 28,33   37 41 78 106,33 přijat
34. 475607 23,90   44 38 82 105,90 přijat
35. 457883 28,50   38 38 76 104,50 přijat na JŠ
36. 462673 24,23   39 41 80 104,23 přijat na JŠ
37. 467818 28,23   35 41 76 104,23 přijat na JŠ
38. 442654 28,13   34 42 76 104,13 přijat
39. 433544 28,57 2 35 38 73 103,57 přijat
40. 419982 29,33 2 37 35 72 103,33 přijat
41. 491033 29,77   27 46 73 102,77 přijat
42. 488879 29,53   31 42 73 102,53 přijat
43. 469096 27,23   35 40 75 102,23 přijat
44. 403144 28,23   36 38 74 102,23 přijat na JŠ
45. 516709 28,67   40 33 73 101,67 přijat na JŠ
46. 476846 25,40   39 37 76 101,40 přijat
47. 416555 29,37   38 34 72 101,37 přijat na JŠ
48. 503261 28,03   37 36 73 101,03 přijat
49. 435097 30,00   37 34 71 101,00 přijat
50. 450135 28,70   34 38 72 100,70 přijat na JŠ
51. 455642 27,57   36 37 73 100,57 přijat na JŠ
52. 447238 26,43   40 34 74 100,43 přijat
53. 451628 29,33   39 32 71 100,33 přijat na JŠ
54. 405146 29,57   32 38 70 99,57 přijat na JŠ
55. 466275 26,50   39 34 73 99,50 přijat na JŠ
56. 489351 26,87   33 39 72 98,87 přijat na JŠ
57. 493639 27,77   29 42 71 98,77 přijat
58. 438660 29,60 4 35 30 65 98,60 přijat
59. 475339 29,37   34 35 69 98,37 přijat na JŠ
60. 432157 26,30   37 35 72 98,30 přijat na JŠ
61. 451519 29,10   40 29 69 98,10 přijat na JŠ
62. 430864 28,93   32 37 69 97,93 přijat na JŠ
63. 418803 26,77   31 40 71 97,77 přijat
64. 444352 27,70   29 41 70 97,70 přijat na JŠ
65. 443978 26,87   37 33 70 96,87 přijat
66. 431893 26,87   38 32 70 96,87 přijat na JŠ
67. 433955 29,77   36 31 67 96,77 přijat na JŠ
68. 486858 26,67   36 34 70 96,67 přijat
69. 482862 27,20   33 36 69 96,20 přijat
70. 513983 26,90 4 33 32 65 95,90 přijat
71. 486090 27,40   33 35 68 95,40 přijat
72. 448089 28,13   37 30 67 95,13 přijat na JŠ
73. 477531 28,97   29 37 66 94,97 přijat na JŠ
74. 409810 23,67   36 35 71 94,67 přijat na JŠ
75. 445768 28,30   31 35 66 94,30 přijat
76. 437190 28,27   35 31 66 94,27 přijat na JŠ
77. 494821 26,03   33 35 68 94,03 přijat
78. 403541 27,80   26 40 66 93,80 přijat na JŠ
79. 419626 26,67   21 45 66 92,67 přijat
80. 408862 28,50   30 33 63 91,50 přijat na JŠ
81. 460306 27,37   26 38 64 91,37 přijat na JŠ
82. 405408 26,27   23 42 65 91,27 přijat
83. 418820 29,53   34 27 61 90,53 přijat na JŠ
84. 529601 21,70     38 38 59,70 přijat na JŠ
85. 428729 28,80   35 26 61 89,80 přijat na JŠ
86. 438816 25,65   23 41 64 89,65 přijat na JŠ
87. 423602 28,27   25 36 61 89,27 přijat na JŠ
88. 440560 28,80   34 26 60 88,80 přijat
89. 451808 27,47   31 30 61 88,47 přijat
90. 415309 27,37   31 30 61 88,37 přijat
91. 471279 23,13   30 34 64 87,13 přijat na JŠ
92. 489583 27,63   24 35 59 86,63 přijat na JŠ
93. 401770 27,33   35 24 59 86,33 přijat
94. 444313 29,33   37 20 57 86,33 přijat na JŠ
95. 450107 27,33 2 24 32 56 85,33 přijat na JŠ
96. 496711 25,20   26 34 60 85,20 přijat na JŠ
97. 491758 25,10   18 42 60 85,10 přijat
98. 443444 26,97   31 27 58 84,97 přijat na JŠ
99. 413199 27,70   25 32 57 84,70 přijat na JŠ
100. 505443 23,67     32 32 55,67 přijat na JŠ
101. 424001 22,70   30 32 62 84,70 přijat
102. 421007 22,53   33 29 62 84,53 přijat na JŠ
103. 477045 28,47   22 33 55 83,47 přijat
104. 523786 25,40   29 29 58 83,40 přijat
105. 482631 25,33   26 32 58 83,33 přijat
106. 477839 28,90   27 26 53 81,90 přijat
107. 488895 29,77   33 19 52 81,77 přijat
108. 436009 24,27   28 29 57 81,27 přijat na JŠ
109. 441181 26,03 4 24 27 51 81,03 přijat na JŠ
110. 422528 26,97   28 26 54 80,97 přijat na JŠ
111. 431945 26,70   25 29 54 80,70 přijat
112. 438634 25,30   41 13 54 79,30 přijat
113. 442398 22,97   22 34 56 78,97 přijat
114. 414873 23,13   23 32 55 78,13 přijat
115. 493402 25,87   35 17 52 77,87 přijat na JŠ
116. 437225 26,77   33 18 51 77,77 přijat
117. 492900 20,63 4 28 24 52 76,63 přijat na JŠ
118. 474588 25,63   25 25 50 75,63 přijat
119. 406280 26,07   29 20 49 75,07 přijat na JŠ
120. 424596 22,80   30 21 51 73,80 přijat na JŠ
121. 486831 22,37 4 27 20 47 73,37 přijat
122. 422790 25,93   22 25 47 72,93 přijat na JŠ
123. 484162 22,47 4 22 24 46 72,47 přijat
124. 450560 27,43   24 21 45 72,43 přijat
125. 496209 28,07   25 19 44 72,07 nepřijat - NK
126. 408805 26,93   22 23 45 71,93 nepřijat - NK
127. 431168 25,77   20 26 46 71,77 přijat na JŠ
128. 485982 25,73   19 26 45 70,73 přijat na JŠ
129. 445500 24,83   26 19 45 69,83 přijat na JŠ
130. 482728 27,23   26 16 42 69,23 nepřijat - NK
131. 418595 25,07   20 24 44 69,07 nepřijat - NK
132. 418302 26,73   17 25 42 68,73 přijat na JŠ
133. 485608 25,80   16 26 42 67,80 nepřijat - NK
134. 408970 25,97   26 15 41 66,97 přijat na JŠ
135. 496383 22,57   22 22 44 66,57 nepřijat - NK
136. 477704 25,57   25 16 41 66,57 nepřijat - NK
137. 430191 24,47   19 23 42 66,47 nepřijat - NK
138. 493727 25,67   22 18 40 65,67 přijat na JŠ
139. 449000 22,00   19 24 43 65,00 přijat na JŠ
140. 475049 26,40   22 15 37 63,40 nepřijat - NK
141. 520831 22,73   21 19 40 62,73 přijat na JŠ
142. 493720 24,43   23 15 38 62,43 nepřijat - NK
143. 508050 21,97   29 11 40 61,97 nepřijat - NK
144. 460580 19,97   16 24 40 59,97 přijat na JŠ
145. 519618 21,93   12 24 36 57,93 nepřijat - NK
146. 461067 27,53   17 13 30 57,53 nepřijat - NK
147. 458302 18,43   16 23 39 57,43 nepřijat - NK
148. 453022 17,93   28 11 39 56,93 nepřijat - NK
149. 408668 22,43 2 21 11 32 56,43 přijat na JŠ
150. 516958 22,00   23 11 34 56,00 nepřijat - NK
151. 433960 18,73   21 12 33 51,73 nepřijat - NK
152. 530125 20,60   20 10 30 50,60 nepřijat - NK
153. 437983 19,97   8 22 30 49,97 nepřijat - NK
154. 411400 23,10   20 6 26 49,10 nepřijat - N
155. 513080 18,00   17 12 29 47,00 nepřijat - N
156. 401305 22,40   22 2 24 46,40 nepřijat - N
157. 482716 18,63   10 9 19 37,63 nepřijat - N
158. 525652 18,73       0 18,73 nepřijat - N

 

* Přijat na JŠ - přijat na jinou více prioritní školu
Nepřijat – N - nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení
Nepřijat – NK - nepřijat z důvodu nedostatečné kapacity oboru