Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 2019 - maturitní obor STAVEBNICTVÍ
Pořadí | Evidenční číslo přihlášky Cermat | Body za prospěch ze ZŠ | Body za účast v olympiádách | Testy CERMAT MAT | Testy CERMAT ČJL | Testy CERMAT celkem | Celkem bodů | Výsledek |
1. | 9132 | 50,00 | 5,00 | 47,00 | 47,00 | 94,00 | 149,00 | přijat(a) |
2. | 8972 | 48,67 | 0,00 | 34,00 | 42,00 | 76,00 | 124,67 | přijat(a) |
3. | 9251 | 43,39 | 0,00 | 39,00 | 41,00 | 80,00 | 123,39 | přijat(a) |
4. | 8411 | 48,89 | 0,00 | 26,00 | 48,00 | 74,00 | 122,89 | přijat(a) |
5. | 9312 | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 38,00 | 68,00 | 118,00 | přijat(a) |
6. | 8792 | 47,89 | 0,00 | 25,00 | 41,00 | 66,00 | 113,89 | přijat(a) |
7. | 8291 | 40,22 | 0,00 | 42,00 | 31,00 | 73,00 | 113,22 | přijat(a) |
8. | 9812 | 41,11 | 0,00 | 42,00 | 29,00 | 71,00 | 112,11 | přijat(a) |
9. | 9011 | 47,05 | 0,00 | 30,00 | 35,00 | 65,00 | 112,05 | přijat(a) |
10. | 8532 | 41,33 | 0,00 | 31,00 | 39,00 | 70,00 | 111,33 | přijat(a) |
11. | 9752 | 44,11 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | 110,11 | přijat(a) |
12. | 8731 | 48,17 | 0,00 | 23,00 | 37,00 | 60,00 | 108,17 | přijat(a) |
13. | 8571 | 45,33 | 0,00 | 22,00 | 38,00 | 60,00 | 105,33 | přijat(a) |
14. | 9292 | 38,72 | 0,00 | 36,00 | 30,00 | 66,00 | 104,72 | přijat(a) |
15. | 9771 | 41,56 | 0,00 | 23,00 | 37,00 | 60,00 | 101,56 | přijat(a) |
16. | 8311 | 39,05 | 0,00 | 28,00 | 33,00 | 61,00 | 100,05 | přijat(a) |
17. | 8191 | 46,39 | 0,00 | 24,00 | 28,00 | 52,00 | 98,39 | přijat(a) |
18. | 8751 | 35,33 | 0,00 | 32,00 | 31,00 | 63,00 | 98,33 | přijat(a) |
19. | 9391 | 43,33 | 0,00 | 22,00 | 33,00 | 55,00 | 98,33 | přijat(a) |
20. | 9492 | 40,22 | 0,00 | 30,00 | 28,00 | 58,00 | 98,22 | přijat(a) |
21. | 9352 | 43,83 | 0,00 | 33,00 | 21,00 | 54,00 | 97,83 | přijat(a) |
22. | 8432 | 37,72 | 0,00 | 32,00 | 27,00 | 59,00 | 96,72 | přijat(a) |
23. | 9791 | 41,83 | 0,00 | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 95,83 | přijat(a) |
24. | 9092 | 40,72 | 0,00 | 32,00 | 22,00 | 54,00 | 94,72 | přijat(a) |
25. | 8911 | 37,83 | 0,00 | 34,00 | 22,00 | 56,00 | 93,83 | přijat(a) |
26. | 8271 | 43,50 | 0,00 | 29,00 | 21,00 | 50,00 | 93,50 | přijat(a) |
27. | 8512 | 35,44 | 0,00 | 30,00 | 28,00 | 58,00 | 93,44 | přijat(a) |
28. | 9071 | 43,72 | 0,00 | 24,00 | 25,00 | 49,00 | 92,72 | přijat(a) |
29. | 8952 | 37,33 | 0,00 | 15,00 | 38,00 | 53,00 | 90,33 | přijat(a) |
30. | 8452 | 34,39 | 0,00 | 26,00 | 29,00 | 55,00 | 89,39 | přijat(a) |
31. | 9031 | 45,94 | 0,00 | 27,00 | 16,00 | 43,00 | 88,94 | přijat(a) |
32. | 9452 | 39,78 | 0,00 | 22,00 | 27,00 | 49,00 | 88,78 | přijat(a) |
33. | 9051 | 38,89 | 0,00 | 19,00 | 30,00 | 49,00 | 87,89 | přijat(a) |
34. | 8992 | 41,28 | 0,00 | 20,00 | 26,00 | 46,00 | 87,28 | přijat(a) |
35. | 8891 | 40,61 | 0,00 | 20,00 | 26,00 | 46,00 | 86,61 | přijat(a) |
36. | 8171 | 31,33 | 0,00 | 31,00 | 24,00 | 55,00 | 86,33 | přijat(a) |
37. | 9112 | 41,00 | 0,00 | 13,00 | 31,00 | 44,00 | 85,00 | přijat(a) |
38. | 9472 | 36,33 | 0,00 | 19,00 | 28,00 | 47,00 | 83,33 | přijat(a) |
39. | 8591 | 38,05 | 0,00 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 83,05 | přijat(a) |
40. | 8931 | 42,94 | 0,00 | 18,00 | 21,00 | 39,00 | 81,94 | přijat(a) |
41. | 9332 | 40,89 | 0,00 | 19,00 | 22,00 | 41,00 | 81,89 | přijat(a) |
42. | 9412 | 37,78 | 0,00 | 16,00 | 28,00 | 44,00 | 81,78 | přijat(a) |
43. | 8391 | 37,33 | 0,00 | 16,00 | 28,00 | 44,00 | 81,33 | přijat(a) |
44. | 8132 | 42,94 | 0,00 | 6,00 | 31,00 | 37,00 | 79,94 | přijat(a) |
45. | 8772 | 36,78 | 0,00 | 24,00 | 16,00 | 40,00 | 76,78 | přijat(a) |
46. | 8492 | 28,39 | 0,00 | 19,00 | 27,00 | 46,00 | 74,39 | přijat(a) |
47. | 8711 | 37,17 | 0,00 | 16,00 | 20,00 | 36,00 | 73,17 | přijat(a) |
48. | 9371 | 38,17 | 0,00 | 11,00 | 23,00 | 34,00 | 72,17 | přijat(a) |
49. | 8351 | 35,39 | 0,00 | 15,00 | 19,00 | 34,00 | 69,39 | přijat(a) |
50. | 9831 | 33,00 | 0,00 | 15,00 | 19,00 | 34,00 | 67,00 | přijat(a) |
51. | 9432 | 22,28 | 0,00 | 17,00 | 27,00 | 44,00 | 66,28 | přijat(a) |
52. | 8552 | 36,94 | 0,00 | 11,00 | 13,00 | 24,00 | 60,94 | přijat(a) |
Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou. Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy v úterý 30. dubna 2019 od 7:00 do 16:00 hod. nebo při odevzdání zápisového lístku. Ten je nutné odevzdat na vybranou střední školu do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí uchazečů, tj. nejpozději 15. května 2019.
Máte-li nějaké nezodpovězené otázky ohledně přijímacích zkoušek, neváhejte se zeptat. Telefonní číslo do kanceláře školy je 465 420 314.