Pořadí přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení na SOU pro školní rok 2023/2024
Pořadí je zveřejněno pod evidenční číslem, které naleznete v předem zaslaném informačním dopisu.
V souladu se školským zákonem budou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 1. ročníku vydávána zákonným zástupcům dne 24. 4. 2023 od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin v kanceláři v hlavní budově školy na ulici Komenského ve Vysokém Mýtě.
Žlutě vyznačení uchazeči jsou přijati. Pokud jste mezi nimi, gratulujeme a těšíme se na Vás!
Úmysl nastoupit ke studiu je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku (dostali jste jej na ZŠ). Učinit tak můžete v kanceláři školy 24. dubna současně s vyzvednutím rozhodnutí o přijetí, nebo kterýkoliv jiný všední den v úředních hodinách od 7:00 do 15:00. Nehodí-li se Vám tento čas, můžete zápisový lístek odeslat poštou. Pozor ale na lhůtu 10 pracovních dnů.
Pokud jste své evidenční číslo nalezl(a) až pod čarou, nezoufejte, Vaši zákonní zástupci mohou podat do tří dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení odvolání. Zejména těm, kteří jsou v červených polích, toto velice doporučujeme. Šance na přijetí na základě tohoto odvolání je vysoce pravděpodobná.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 465 420 314 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
učební obor Instalatér
Pořadí | Ev. číslo | Body | Rozhodnutí | ||
Kritérium č. 1 * | Kritérium č. 2 ** | Celkem | |||
1. | 1/I | 24,57 | 2 | 26,57 | přijat(a) |
2. | 5/I | 14,13 | 10 | 24,13 | přijat(a) |
3. | 13/I | 22,60 | 22,60 | přijat(a) | |
4. | 8/I | 22,17 | 22,17 | přijat(a) | |
5. | 14/I | 22,17 | 22,17 | přijat(a) | |
6. | 15/I | 22,17 | 22,17 | přijat(a) | |
7. | 19/I | 20,87 | 20,87 | přijat(a) | |
8. | 20/I | 20,03 | 20,03 | přijat(a) | |
9. | 10/I | 19,30 | 19,30 | přijat(a) | |
10. | 12/I | 18,97 | 18,97 | přijat(a) | |
11. | 17/I | 18,07 | 18,07 | přijat(a) | |
12. | 11/I | 17,80 | 17,80 | přijat(a) | |
13. | 9/I | 15,93 | 15,93 | nepřijat(a) | |
14. | 16/I | 15,00 | 15,00 | nepřijat(a) | |
15. | 18/I | 15,00 | 15,00 | nepřijat(a) | |
16. | 7/I | 14,87 | 14,87 | nepřijat(a) | |
17. | 2/I | 14,23 | 14,23 | nepřijat(a) | |
18. | 6/I | 13,27 | 13,27 | nepřijat(a) | |
19. | 3/I | 13,17 | 13,17 | nepřijat(a) | |
20. | 4/I | 11,17 | 11,17 | nepřijat(a) |
učební obor Truhlář
Pořadí | Ev. číslo | Body | Rozhodnutí | ||
Kritérium č. 1 * | Kritérium č. 2 ** | Celkem | |||
1. | 1/T | 25,63 | 25,63 | přijat(a) | |
2. | 23/T | 25,10 | 25,10 | přijat(a) | |
3. | 7/T | 14,13 | 10 | 24,13 | přijat(a) |
4. | 2/T | 24,00 | 24,00 | přijat(a) | |
5. | 18/T | 23,67 | 23,67 | přijat(a) | |
6. | 10/T | 22,90 | 22,90 | přijat(a) | |
7. | 16/T | 22,17 | 22,17 | přijat(a) | |
8. | 17/T | 22,17 | 22,17 | přijat(a) | |
9. | 14/T | 21,13 | 21,13 | přijat(a) | |
10. | 11/T | 20,47 | 20,47 | přijat(a) | |
11. | 19/T | 19,57 | 19,57 | přijat(a) | |
12. | 6/T | 19,57 | 19,57 | přijat(a) | |
13. | 4/T | 18,97 | 18,97 | nepřijat(a) | |
14. | 9/T | 18,57 | 18,57 | nepřijat(a) | |
15. | 3/T | 18,43 | 18,43 | nepřijat(a) | |
16. | 5/T | 16,87 | 16,87 | nepřijat(a) | |
17. | 21/T | 16,23 | 16,23 | nepřijat(a) | |
18. | 12/T | 16,10 | 16,10 | nepřijat(a) | |
19. | 8/T | 16,00 | 16,00 | nepřijat(a) | |
20. | 15/T | 15,50 | 15,50 | nepřijat(a) | |
21. | 20/T | 15,00 | 15,00 | nepřijat(a) | |
22. | 22/T | 13,33 | 13,33 | nepřijat(a) | |
23. | 13/T | 11,10 | 11,10 | nepřijat(a) |
učební obor Zedník
Pořadí | Ev. číslo | Body | Rozhodnutí | ||
Kritérium č. 1 * | Kritérium č. 2 ** | Celkem | |||
1. | 1/Z | 18,20 | 18,20 | přijat(a) | |
2. | 5/Z | 16,00 | 16,00 | přijat(a) | |
3. | 3/Z | 15,63 | 15,63 | přijat(a) | |
4. | 2/Z | 10,83 | 2 | 12,83 | přijat(a) |
5. | 4/Z | 11,43 | 11,43 | přijat(a) |
* Kritérum č. 1 - Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
** Kritérium č. 2 - Hodnocení skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Uchazeči přijatí na základě odvolání
Obor INSTALATÉR
Pořadí | Ev. číslo | Body | Rozhodnutí | ||
Kritérium č. 1 * | Kritérium č. 2 ** | Celkem | |||
1. | 18/I | 15,00 | 15,00 | přijat(a) | |
2. | 7/I | 14,87 | 14,87 | přijat(a) |
Obor TRUHLÁŘ
Pořadí | Ev. číslo | Body | Rozhodnutí | ||
Kritérium č. 1 * | Kritérium č. 2 ** | Celkem | |||
1. | 4/T | 18,97 | 18,97 | přijat(a) | |
2. | 3/T | 18,43 | 18,43 | přijat(a) | |
3. | 21/T | 16,23 | 16,23 | přijat(a) | |
4. | 12/T | 16,10 | 16,10 | přijat(a) |
* Kritérum č. 1 - Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
** Kritérium č. 2 - Hodnocení skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče