Gratulujeme Ti k přijetí na naši školu! Těšíme se na Tebe :-)
Pořadí uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 pro:
Evidenční číslo naleznete v zaslaném informačním dopisu, v případě nejasností můžete kontaktovat paní sekretářku Vítkovou na tel. 465 420 314.
učební obor Instalatér
Pořadí | č. přihlášky | Body M+F | Odborné soutěže | Celkem bodů | Ø prospěch | Rozhodnutí |
1. | 8/I | 15 | 0 | 15 | 2,07 | přijat |
2. | 14/I | 10 | 0 | 10 | 2,00 | přijat |
3. | 9/I | 10 | 0 | 10 | 2,13 | přijat |
4. | 3/I | 10 | 0 | 10 | 2,38 | přijat |
5. | 6/I | 10 | 0 | 10 | 2,38 | přijat |
6. | 5/I | 10 | 0 | 10 | 2,47 | přijat |
7. | 13/I | 10 | 0 | 10 | 2,57 | přijat |
8. | 11/I | 5 | 0 | 5 | 2,27 | přijat |
9. | 10/I | 5 | 0 | 5 | 2,38 | přijat |
10. | 1/I | 5 | 0 | 5 | 2,40 | přijat |
11. | 7/I | 5 | 0 | 5 | 2,56 | přijat |
12. | 4/I | 5 | 0 | 5 | 2,60 | přijat |
13. | 12/I | 0 | 0 | 0 | 2,64 | přijat |
14. | 2/I | 0 | 0 | 0 | 2,73 | přijat |
15. | 15/I | 0 | 0 | 0 | 3,17 | přijat |
učební obor Truhlář
Pořadí | č. přihlášky | Body M+F | Odborné soutěže | Celkem bodů | Ø prospěch | Rozhodnutí |
1. | 1/T | 30 | 0 | 30 | 1,33 | přijat |
2. | 4/T | 20 | 0 | 20 | 2,07 | přijat |
3. | 7/T | 15 | 0 | 15 | 2,12 | přijat |
4. | 9/T | 10 | 0 | 10 | 1,88 | přijat |
5. | 11/T | 10 | 0 | 10 | 2,13 | přijat |
6. | 8/T | 10 | 0 | 10 | 2,14 | přijat |
7. | 16/T | 10 | 0 | 10 | 2,75 | přijat |
8. | 2/T | 10 | 0 | 10 | 2,81 | přijat |
9. | 12/T | 5 | 0 | 5 | 1,88 | přijat |
10. | 17/T | 5 | 0 | 5 | 2,07 | přijat |
11. | 6/T | 5 | 0 | 5 | 2,13 | přijat |
12. | 10/T | 5 | 0 | 5 | 2,17 | přijat |
13. | 14/T | 5 | 0 | 5 | 2,47 | přijat |
14. | 5/T | 5 | 0 | 5 | 2,56 | přijat |
15. | 3/T | 0 | 0 | 0 | 2,53 | přijat |
16. | 13/T | 0 | 0 | 0 | 2,56 | přijat |
17. | 18/T | 0 | 0 | 0 | 2,75 | přijat |
18. | 15/T | 0 | 0 | 0 | 3,06 | přijat |
19. | 19/T | 0 | 0 | 0 | 0,00 | přijat |
učební obor Zedník
Pořadí | č. přihlášky | Body M+F | Odborné soutěže | Celkem bodů | Ø prospěch | Rozhodnutí |
1. | 7/Z | 15 | 0 | 0 | 1,80 | přijat |
2. | 4/Z | 10 | 0 | 10 | 2,53 | přijat |
3. | 1/Z | 10 | 0 | 10 | 2,81 | přijat |
4. | 3/Z | 5 | 0 | 5 | 2,47 | přijat |
5. | 5/Z | 5 | 0 | 5 | 2,63 | přijat |
6. | 2/Z | 0 | 0 | 0 | 2,81 | přijat |
7. | 6/Z | 0 | 0 | 0 | 3,17 | přijat |
8. | 8/Z | 0 | 0 | 0 | 0,00 | přijat |
Rozhodnutí o přijetí nezasíláme poštou. Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout v kanceláři školy.
Úmysl nastoupit ke studiu je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku (dostali jste jej na ZŠ). Učinit tak můžete v kanceláři školy také dnes. Pokud se vám tento termín nehodí, využijte úřední hodiny - všední dny od 7:00 do 15:00. Pozor ale na lhůtu 10 pracovních dnů, mezní termín je tedy 6. 5. 2022.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 465 420 314 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..