Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení - maturitní obor
Pořadí | Evidenční číslo | Body za prospěch ze ZŠ | Testy CERMAT | Celkem | Výsledek |
1. | 15. | 50,00 | 93,00 | 143,00 | přijat(a) |
2. | 44. | 48,56 | 72,00 | 120,56 | přijat(a) |
3. | 7. | 48,17 | 71,00 | 119,17 | přijat(a) |
4. | 19. | 46,11 | 68,00 | 114,11 | přijat(a) |
5. | 42. | 44,17 | 69,00 | 113,17 | přijat(a) |
6. | 48. | 48,55 | 64,00 | 112,55 | přijat(a) |
7. | 24. | 42,00 | 70,00 | 112,00 | přijat(a) |
8. | 4. | 46,56 | 64,00 | 110,56 | přijat(a) |
9. | 40. | 39,11 | 71,00 | 110,11 | přijat(a) |
10. | 22. | 42,28 | 65,00 | 107,28 | přijat(a) |
11. | 20. | 43,72 | 61,00 | 104,72 | přijat(a) |
12. | 34. | 39,39 | 63,00 | 102,39 | přijat(a) |
13. | 26. | 43,33 | 58,00 | 101,33 | přijat(a) |
14. | 21. | 37,56 | 60,00 | 97,56 | přijat(a) |
15. | 38. | 43,44 | 54,00 | 97,44 | přijat(a) |
16. | 31. | 37,05 | 58,00 | 95,05 | přijat(a) |
17. | 27. | 42,94 | 52,00 | 94,94 | přijat(a) |
18. | 17. | 39,72 | 55,00 | 94,72 | přijat(a) |
19. | 30. | 39,83 | 54,00 | 93,83 | přijat(a) |
20. | 28. | 41,11 | 52,00 | 93,11 | přijat(a) |
21. | 36. | 44,22 | 48,00 | 92,22 | přijat(a) |
22. | 39. | 40,44 | 50,00 | 90,44 | přijat(a) |
23. | 35. | 43,78 | 46,00 | 89,78 | přijat(a) |
24. | 10. | 40,39 | 49,00 | 89,39 | přijat(a) |
25. | 13. | 35,39 | 54,00 | 89,39 | přijat(a) |
26. | 25. | 41,50 | 47,00 | 88,50 | přijat(a) |
27. | 11. | 33,72 | 54,00 | 87,72 | přijat(a) |
28. | 37. | 33,50 | 53,00 | 86,50 | přijat(a) |
29. | 23. | 42,28 | 44,00 | 86,28 | přijat(a) |
30. | 47. | 40,55 | 45,00 | 85,55 | přijat(a) |
31. | 3. | 28,50 | 57,00 | 85,50 | přijat(a) |
32. | 46. | 35,55 | 49,00 | 84,55 | přijat(a) |
33. | 8. | 35,71 | 47,00 | 82,71 | přijat(a) |
34. | 6. | 29,83 | 51,00 | 80,83 | přijat(a) |
35. | 29. | 37,00 | 42,00 | 79,00 | přijat(a) |
36. | 33. | 42,89 | 36,00 | 78,89 | přijat(a) |
37. | 41. | 34,17 | 44,00 | 78,17 | přijat(a) |
38. | 14. | 37,89 | 40,00 | 77,89 | přijat(a) |
39. | 2. | 36,89 | 40,00 | 76,89 | přijat(a) |
40. | 16. | 26,06 | 49,00 | 75,06 | přijat(a) |
41. | 12. | 34,89 | 40,00 | 74,89 | přijat(a) |
42. | 5. | 31,11 | 43,00 | 74,11 | přijat(a) |
43. | 9. | 36,28 | 35,00 | 71,28 | přijat(a) |
44. | 18. | 33,61 | 37,00 | 70,61 | přijat(a) |
45. | 45. | 38,61 | 30,00 | 68,61 | přijat(a) |
46. | 32. | 32,28 | 36,00 | 68,28 | přijat(a) |
47. | 43. | 38,94 | 29,00 | 67,94 | přijat(a) |
48. | 49. | 32,67 | 33,00 | 65,67 | přijat(a) |
49. | 1. | 35,00 | 27,00 | 62,00 | přijat(a) |
Pro přijetí v 1. kole musel uchazeč v testech CERMAT získat 20 bodů
Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou, zákonní zástupci si ho mohou převzít osobně v kanceláři školy při odevzdání zápisového lístku.
Poučení:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce uchazeče, podle § 60a odst. 6, 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, odevzdáním zápisového lístku ředitel školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovatel poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdání zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky tohoto rozhodnutí.