Pořadí je zveřejněno pod evidenční číslem.
V první tabulce jsou pro každý obor uvedeni přijatí uchazeči. Pokud jste mezi nimi, gratulujeme a těšíme se na Vás!
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na schůzku zástupců školy s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků, která se koná v úterý 10. června 2025 v 15:00 hodin v Šemberově divadle.
Souhrnné výsledky všech uchazečů daného oboru včetně důvodů případného nepřijetí ke studiu jsou vždy uvedeny ve druhé tabulce.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 465 420 314 nebo na adrese skola@stavebniskola.cz.
Do 1. ročníku oboru Instalatér 36-52-H/01 se od 1. 9. 2025 přijímají tito uchazeči:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch ze ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1 | 470488 | 23,13 | 23,13 | přijat | |
2 | 405681 | 22,63 | 22,63 | přijat | |
3 | 457691 | 22,27 | 22,27 | přijat | |
4 | 400704 | 21,72 | 21,72 | přijat | |
5 | 526333 | 20,30 | 20,30 | přijat | |
6 | 424027 | 19,80 | 19,80 | přijat | |
7 | 484935 | 19,57 | 19,57 | přijat | |
8 | 429156 | 19,53 | 19,53 | přijat | |
9 | 532637 | 19,37 | 19,37 | přijat | |
10 | 516901 | 17,17 | 17,17 | přijat | |
11 | 403479 | 16,43 | 16,43 | přijat |
Výsledky všech uchazečů o studium oboru Instalatér 36-52-H/01:
celkové pořadí | registrační číslo | body za prospěch ze ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1 | 470488 | 23,13 | 23,13 | přijat | |
2 | 405681 | 22,63 | 22,63 | přijat | |
3 | 457691 | 22,27 | 22,27 | přijat | |
4 | 461127 | 22,23 | 22,23 | přijat na více prioritní školu | |
5 | 411558 | 19,93 | 2 | 21,93 | přijat na více prioritní školu |
6 | 400704 | 21,72 | 21,72 | přijat | |
7 | 472128 | 21,63 | 21,63 | přijat na více prioritní školu | |
8 | 490097 | 21,30 | 21,30 | přijat na více prioritní školu | |
9 | 432686 | 20,67 | 20,67 | přijat na více prioritní školu | |
10 | 447709 | 20,53 | 20,53 | přijat na více prioritní školu | |
11 | 526333 | 20,30 | 20,30 | přijat | |
12 | 446674 | 18,00 | 2 | 20,00 | přijat na více prioritní školu |
13 | 424027 | 19,80 | 19,80 | přijat | |
14 | 484935 | 19,57 | 19,57 | přijat | |
15 | 429156 | 19,53 | 19,53 | přijat | |
16 | 532637 | 19,37 | 19,37 | přijat | |
17 | 442299 | 19,37 | 19,37 | přijat na více prioritní školu | |
18 | 430259 | 19,17 | 19,17 | přijat na více prioritní školu | |
19 | 400018 | 18,00 | 18,00 | přijat na více prioritní školu | |
20 | 406177 | 17,87 | 17,87 | přijat na více prioritní školu | |
21 | 407705 | 17,63 | 17,63 | přijat na více prioritní školu | |
22 | 506140 | 17,53 | 17,53 | přijat na více prioritní školu | |
23 | 403772 | 17,37 | 17,37 | přijat na více prioritní školu | |
24 | 516901 | 17,17 | 17,17 | přijat | |
25 | 519854 | 16,47 | 16,47 | přijat na více prioritní školu | |
26 | 403479 | 16,43 | 16,43 | přijat | |
27 | 510730 | 16,10 | 16,10 | přijat na více prioritní školu | |
28 | 487667 | 16,03 | 16,03 | nepřijat pro nedostačující kapacitu | |
29 | 464168 | 15,63 | 15,63 | nepřijat pro nedostačující kapacitu | |
30 | 507545 | 13,33 | 13,33 | přijat na více prioritní školu | |
31 | 503815 | 11,03 | 11,03 | přijat na více prioritní školu | |
32 | 400970 | 10,00 | 10,00 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
Do 1. ročníku oboru Truhlář 33-56-H/01 se od 1. 9. 2025 přijímají tito uchazeči:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch ze ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1 | 462927 | 25,20 | 25,20 | přijat | |
2 | 518168 | 24,13 | 24,13 | přijat | |
3 | 489234 | 22,00 | 2 | 24,00 | přijat |
4 | 526142 | 23,13 | 23,13 | přijat | |
5 | 479566 | 19,97 | 2 | 21,97 | přijat |
6 | 411558 | 19,93 | 2 | 21,93 | přijat |
7 | 472128 | 21,63 | 21,63 | přijat | |
8 | 402628 | 18,70 | 2 | 20,70 | přijat |
9 | 446674 | 18,00 | 2 | 20,00 | přijat |
10 | 400738 | 19,37 | 19,37 | přijat | |
11 | 401949 | 19,10 | 19,10 | přijat |
Výsledky všech uchazečů o studium oboru Truhlář 33-56-H/01:
celkové pořadí | registrační číslo | body za prospěch ze ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1 | 475965 | 29,52 | 29,52 | přijat na více prioritní školu | |
2 | 497642 | 29,00 | 29,00 | přijat na více prioritní školu | |
3 | 508632 | 26,93 | 26,93 | přijat na více prioritní školu | |
4 | 462927 | 25,20 | 25,20 | přijat | |
5 | 403551 | 24,83 | 24,83 | přijat na více prioritní školu | |
6 | 457788 | 24,43 | 24,43 | přijat na více prioritní školu | |
7 | 518168 | 24,13 | 24,13 | přijat | |
8 | 489234 | 22,00 | 2 | 24,00 | přijat |
9 | 526142 | 23,13 | 23,13 | přijat | |
10 | 475975 | 23,03 | 23,03 | přijat na více prioritní školu | |
11 | 405681 | 22,63 | 22,63 | přijat na více prioritní školu | |
12 | 457691 | 22,27 | 22,27 | přijat na více prioritní školu | |
13 | 425361 | 22,00 | 22,00 | přijat na více prioritní školu | |
14 | 435002 | 22,00 | 22,00 | přijat na více prioritní školu | |
15 | 479566 | 19,97 | 2 | 21,97 | přijat |
16 | 411558 | 19,93 | 2 | 21,93 | přijat |
17 | 472128 | 21,63 | 21,63 | přijat | |
18 | 402628 | 18,70 | 2 | 20,70 | přijat |
19 | 446674 | 18,00 | 2 | 20,00 | přijat |
20 | 448556 | 19,57 | 19,57 | přijat na více prioritní školu | |
21 | 458976 | 19,57 | 19,57 | přijat na více prioritní školu | |
22 | 429156 | 19,53 | 19,53 | přijat na více prioritní školu | |
23 | 400738 | 19,37 | 19,37 | přijat | |
24 | 442299 | 19,37 | 19,37 | přijat na více prioritní školu | |
25 | 401949 | 19,10 | 19,10 | přijat | |
26 | 466992 | 18,77 | 18,77 | nepřijat pro nedostačující kapacitu | |
27 | 515311 | 18,63 | 18,63 | přijat na více prioritní školu | |
28 | 433770 | 17,90 | 17,90 | přijat na více prioritní školu | |
29 | 475068 | 17,70 | 17,70 | přijat na více prioritní školu | |
30 | 469871 | 17,33 | 17,33 | přijat na více prioritní školu | |
31 | 516901 | 17,17 | 17,17 | nepřijat pro nedostačující kapacitu | |
32 | 460179 | 16,63 | 16,63 | nepřijat pro nedostačující kapacitu | |
33 | 403479 | 16,43 | 16,43 | přijat na více prioritní školu | |
34 | 486407 | 14,37 | 2 | 16,37 | přijat na více prioritní školu |
35 | 479197 | 16,23 | 16,23 | nepřijat pro nedostačující kapacitu | |
36 | 446152 | 15,97 | 15,97 | nepřijat pro nedostačující kapacitu | |
37 | 531224 | 15,73 | 15,73 | přijat na více prioritní školu |
Do 1. ročníku oboru Zedník 36-67-H/01 se od 1. 9. 2025 přijímají tito uchazeči:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch ze ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1 | 514664 | 25,27 | 25,27 | přijat | |
2 | 447709 | 20,53 | 20,53 | přijat | |
3 | 442299 | 19,37 | 19,37 | přijat | |
4 | 413718 | 17,77 | 17,77 | přijat | |
5 | 403772 | 17,37 | 17,37 | přijat | |
6 | 531224 | 15,73 | 15,73 | přijat | |
7 | 507545 | 13,33 | 13,33 | přijat |
Výsledky všech uchazečů o studium oboru Zedník 36-67-H/01:
celkové pořadí | registrační číslo | body za prospěch ze ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1 | 514664 | 25,27 | 25,27 | přijat | |
2 | 485606 | 22,90 | 22,90 | přijat na více prioritní školu | |
3 | 457691 | 22,27 | 22,27 | přijat na více prioritní školu | |
4 | 411558 | 19,93 | 2 | 21,93 | přijat na více prioritní školu |
5 | 421736 | 21,50 | 21,50 | přijat na více prioritní školu | |
6 | 447709 | 20,53 | 20,53 | přijat | |
7 | 526333 | 20,30 | 20,30 | přijat na více prioritní školu | |
8 | 495513 | 20,17 | 20,17 | přijat na více prioritní školu | |
9 | 400738 | 19,37 | 19,37 | přijat na více prioritní školu | |
10 | 442299 | 19,37 | 19,37 | přijat | |
11 | 413718 | 17,77 | 17,77 | přijat | |
12 | 504593 | 17,50 | 17,50 | přijat na více prioritní školu | |
13 | 403772 | 17,37 | 17,37 | přijat | |
14 | 531224 | 15,73 | 15,73 | přijat | |
15 | 489701 | 15,53 | 15,53 | přijat na více prioritní školu | |
16 | 507545 | 13,33 | 13,33 | přijat | |
17 | 530538 | 11,60 | 11,60 | přijat na více prioritní školu |
Ing. Jiří Skalický, ředitel školy