Výsledky prvního kola přijímacího řízení do maturitního oboru STAVEBNICTVÍ

Pořadí je zveřejněno pod evidenční číslem, které bylo uvedeno na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

 

V první tabulce jsou uvedeni přijatí uchazeči. Pokud jste mezi nimi, gratulujeme a těšíme se na Vás!

 

Zároveň si dovolujeme pozvat Vás na schůzku zástupců školy s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků, která se koná v úterý 10. června 2025 v 15:00 hodin v Šemberově divadle.

 

Souhrnné výsledky všech uchazečů včetně důvodů případného nepřijetí ke studiu jsou uvedeny ve druhé tabulce.

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 465 420 314 nebo na adrese skola@stavebniskola.cz.

 

Do 1. ročníku oboru Stavebnictví 36 – 47 – M/01 se od 1. 9. 2025 přijímá těchto 57 uchazečů:

 

pořadí registrační číslo body za prospěch na ZŠ body za další aktivity testy CERMAT ČJ testy CERMAT MAT testy CERMAT celkem celkem bodů výsledek
1 506297 30,00   47 39 86 116,00 přijat
2 439227 29,77   42 42 84 113,77 přijat
3 437827 29,53   41 40 81 110,53 přijat
4 526735 30,00 4 44 31 75 109,00 přijat
5 421842 28,90   48 32 80 108,90 přijat
6 439333 28,93 2 41 36 77 107,93 přijat
7 462622 30,00 4 39 33 72 106,00 přijat
8 450834 29,40   42 33 75 104,40 přijat
9 475301 28,07 6 33 37 70 104,07 přijat
10 462508 28,60   33 40 73 101,60 přijat
11 484614 29,30 2 44 26 70 101,30 přijat
12 447749 26,13   42 33 75 101,13 přijat
13 419016 30,00   42 29 71 101,00 přijat
14 425221 27,27   43 28 71 98,27 přijat
15 471756 23,63   38 35 73 96,63 přijat
16 468258 28,90   34 32 66 94,90 přijat
17 462980 27,80   27 40 67 94,80 přijat
18 486991 26,73   35 33 68 94,73 přijat
19 448208 29,17   35 29 64 93,17 přijat
20 461272 26,60   29 37 66 92,60 přijat
21 481017 27,07   37 28 65 92,07 přijat
22 431250 25,53   32 34 66 91,53 přijat
23 410277 29,13   35 27 62 91,13 přijat
24 409239 23,60 4 36 27 63 90,60 přijat
25 475965 29,53 4 37 20 57 90,53 přijat
26 474947 23,60   33 32 65 88,60 přijat
27 439524 28,23   36 23 59 87,23 přijat
28 439481 28,07   33 26 59 87,07 přijat
29 439685 28,87   31 26 57 85,87 přijat
30 407076 28,80 4 27 26 53 85,80 přijat
31 413878 27,37   36 22 58 85,37 přijat
32 489762 27,80 2 28 27 55 84,80 přijat
33 420455 25,00   33 26 59 84,00 přijat
34 521140 29,63 4 27 22 49 82,63 přijat
35 408133 25,07   30 26 56 81,07 přijat
36 432959 27,60   30 23 53 80,60 přijat
37 407018 28,20   33 19 52 80,20 přijat
38 475975 23,03 4 29 24 53 80,03 přijat
39 510492 28,40   26 25 51 79,40 přijat
40 506177 26,03   31 22 53 79,03 přijat
41 473289 29,40   31 18 49 78,40 přijat
42 528811 29,20   28 21 49 78,20 přijat
43 504009 25,70   24 28 52 77,70 přijat
44 507546 26,47   28 22 50 76,47 přijat
45 492046 17,90   32 26 58 75,90 přijat
46 405283 26,90   26 23 49 75,90 přijat
47 486407 14,37   29 31 60 74,37 přijat
48 473717 25,30   24 25 49 74,30 přijat
49 511314 20,47   28 24 52 72,47 přijat
50 475404 23,67 4 31 13 44 71,67 přijat
51 450952 24,30   32 15 47 71,30 přijat
52 511448 23,10 4 20 24 44 71,10 přijat
53 447402 22,77   22 26 48 70,77 přijat
54 484394 27,53   26 17 43 70,53 přijat
55 494585 26,03 6 20 17 37 69,03 přijat
56 507012 25,97   17 26 43 68,97 přijat
57 415895 27,90   22 19 41 68,90 přijat

 

Výsledky všech uchazečů o studium oboru Stavebnictví 36 – 47 – M/01:

 

celkové pořadí registrační číslo body za prospěch na ZŠ body za další aktivity testy CERMAT ČJ testy CERMAT MAT testy CERMAT celkem celkem  bodů výsledek
1 482253 30,00 4 50 44 94 128,00 přijat na JŠ
2 467805 30,00 2 46 41 87 119,00 přijat na JŠ
3 475801 29,37 2 43 43 86 117,37 přijat na JŠ
4 441637 30,00 2 44 40 84 116,00 přijat na JŠ
5 506297 30,00   47 39 86 116,00 přijat
6 495392 29,60 6 47 32 79 114,60 přijat na JŠ
7 439227 29,77   42 42 84 113,77 přijat
8 499967 28,53   36 47 83 111,53 přijat na JŠ
9 437827 29,53   41 40 81 110,53 přijat
10 526735 30,00 4 44 31 75 109,00 přijat
11 421842 28,90   48 32 80 108,90 přijat
12 455264 29,57   45 34 79 108,57 přijat na JŠ
13 439333 28,93 2 41 36 77 107,93 přijat
14 457571 30,00   42 34 76 106,00 přijat na JŠ
15 462622 30,00 4 39 33 72 106,00 přijat
16 414313 27,60   35 42 77 104,60 přijat na JŠ
17 450834 29,40   42 33 75 104,40 přijat
18 454010 29,33 2 39 34 73 104,33 přijat na JŠ
19 475301 28,07 6 33 37 70 104,07 přijat
20 462508 28,60   33 40 73 101,60 přijat
21 484614 29,30 2 44 26 70 101,30 přijat
22 447749 26,13   42 33 75 101,13 přijat
23 419016 30,00   42 29 71 101,00 přijat
24 419252 26,53   34 40 74 100,53 přijat na JŠ
25 448569 29,33   44 27 71 100,33 přijat na JŠ
26 482749 28,87   37 34 71 99,87 přijat na JŠ
27 491513 28,23   39 32 71 99,23 přijat na JŠ
28 439278 29,30 4 43 22 65 98,30 přijat na JŠ
29 425221 27,27   43 28 71 98,27 přijat
30 445134 28,93 4 35 30 65 97,93 přijat na JŠ
31 418946 29,20   35 33 68 97,20 přijat na JŠ
32 421901 30,00   38 29 67 97,00 přijat na JŠ
33 485801 28,70   37 31 68 96,70 přijat na JŠ
34 471756 23,63   38 35 73 96,63 přijat
35 493390 27,13   40 29 69 96,13 přijat na JŠ
36 443787 26,00   38 32 70 96,00 přijat na JŠ
37 425672 27,77   39 29 68 95,77 přijat na JŠ
38 485384 29,17   37 29 66 95,17 přijat na JŠ
39 468258 28,90   34 32 66 94,90 přijat
40 462980 27,80   27 40 67 94,80 přijat
41 486991 26,73   35 33 68 94,73 přijat
42 461435 28,10   42 24 66 94,10 přijat na JŠ
43 512103 27,07   33 34 67 94,07 přijat na JŠ
44 419494 29,33   36 28 64 93,33 přijat na JŠ
45 448208 29,17   35 29 64 93,17 přijat
46 427917 25,10   31 37 68 93,10 přijat na JŠ
47 476276 27,83   36 29 65 92,83 přijat na JŠ
48 431277 27,70   38 27 65 92,70 přijat na JŠ
49 461272 26,60   29 37 66 92,60 přijat
50 522550 26,27   40 26 66 92,27 přijat na JŠ
51 431689 28,23   38 26 64 92,23 přijat na JŠ
52 488819 27,10   34 31 65 92,10 přijat na JŠ
53 481017 27,07   37 28 65 92,07 přijat
54 408033 30,00   33 29 62 92,00 přijat na JŠ
55 431250 25,53   32 34 66 91,53 přijat
56 410277 29,13   35 27 62 91,13 přijat
57 483912 29,13   39 23 62 91,13 přijat na JŠ
58 409239 23,60 4 36 27 63 90,60 přijat
59 475965 29,53 4 37 20 57 90,53 přijat
60 415250 28,13   32 30 62 90,13 přijat na JŠ
61 486817 26,07   35 29 64 90,07 přijat na JŠ
62 479669 28,07   35 27 62 90,07 přijat na JŠ
63 408093 25,90   31 33 64 89,90 přijat na JŠ
64 477377 25,63   31 33 64 89,63 přijat na JŠ
65 461726 25,63   36 28 64 89,63 přijat na JŠ
66 470899 22,53   37 30 67 89,53 přijat na JŠ
67 462040 23,80   37 28 65 88,80 přijat na JŠ
68 474947 23,60   33 32 65 88,60 přijat
69 417778 29,80   32 26 58 87,80 přijat na JŠ
70 439524 28,23   36 23 59 87,23 přijat
71 439481 28,07   33 26 59 87,07 přijat
72 439685 28,87   31 26 57 85,87 přijat
73 407076 28,80 4 27 26 53 85,80 přijat
74 493430 23,73   44 18 62 85,73 přijat na JŠ
75 493779 27,60   35 23 58 85,60 přijat na JŠ
76 466347 27,57   38 20 58 85,57 přijat na JŠ
77 413878 27,37   36 22 58 85,37 přijat
78 489762 27,80 2 28 27 55 84,80 přijat
79 438842 26,47   32 26 58 84,47 přijat na JŠ
80 420455 25,00   33 26 59 84,00 přijat
81 411287 27,73   29 27 56 83,73 přijat na JŠ
82 428062 28,53   24 31 55 83,53 přijat na JŠ
83 521140 29,63 4 27 22 49 82,63 přijat
84 517260 26,43   29 27 56 82,43 přijat na JŠ
85 491586 27,80   25 29 54 81,80 přijat na JŠ
86 447702 28,13   28 25 53 81,13 přijat na JŠ
87 408133 25,07   30 26 56 81,07 přijat
88 432959 27,60   30 23 53 80,60 přijat
89 407018 28,20   33 19 52 80,20 přijat
90 475975 23,03 4 29 24 53 80,03 přijat
91 510492 28,40   26 25 51 79,40 přijat
92 506177 26,03   31 22 53 79,03 přijat
93 412562 22,83   38 18 56 78,83 přijat na JŠ
94 473289 29,40   31 18 49 78,40 přijat
95 462182 27,37   29 22 51 78,37 přijat na JŠ
96 528811 29,20   28 21 49 78,20 přijat
97 484866 27,93   27 23 50 77,93 přijat na JŠ
98 504009 25,70   24 28 52 77,70 přijat
99 463784 25,33   27 25 52 77,33 přijat na JŠ
100 507546 26,47   28 22 50 76,47 přijat
101 432274 28,03   33 15 48 76,03 přijat na JŠ
102 492046 17,90   32 26 58 75,90 přijat
103 405283 26,90   26 23 49 75,90 přijat
104 486407 14,37   29 31 60 74,37 přijat
105 473717 25,30   24 25 49 74,30 přijat
106 508632 26,93   24 23 47 73,93 přijat na JŠ
107 506633 26,93   26 21 47 73,93 přijat na JŠ
108 437968 25,90   28 19 47 72,90 přijat na JŠ
109 511314 20,47   28 24 52 72,47 přijat
110 415884 24,67   27 20 47 71,67 přijat na JŠ
111 475404 23,67 4 31 13 44 71,67 přijat
112 463338 27,50   25 19 44 71,50 přijat na JŠ
113 450952 24,30   32 15 47 71,30 přijat
114 511448 23,10 4 20 24 44 71,10 přijat
115 447402 22,77   22 26 48 70,77 přijat
116 484394 27,53   26 17 43 70,53 přijat
117 494585 26,03 6 20 17 37 69,03 přijat
118 507012 25,97   17 26 43 68,97 přijat
119 415895 27,90   22 19 41 68,90 přijat
120 431581 26,63   28 14 42 68,63 přijat na JŠ
121 495405 26,70   22 19 41 67,70 nepřijat – NK
122 476855 22,80 4 22 18 40 66,80 nepřijat – NK
123 477945 21,37   23 22 45 66,37 nepřijat – NK
124 427632 25,33   24 17 41 66,33 přijat na JŠ
125 525838 22,30   0 20 20 42,30 nepřijat – NK
126 414534 26,30   23 17 40 66,30 přijat na JŠ
127 453907 23,70   30 11 41 64,70 přijat na JŠ
128 501639 22,67   23 19 42 64,67 nepřijat – NK
129 439843 25,63   28 11 39 64,63 přijat na JŠ
130 490324 19,30   24 21 45 64,30 nepřijat – NK
131 490097 21,30   25 18 43 64,30 nepřijat – NK
132 462874 25,07   15 24 39 64,07 přijat na JŠ
133 469021 22,00   21 21 42 64,00 nepřijat – NK
134 409069 27,47   25 11 36 63,47 přijat na JŠ
135 511927 23,33   26 14 40 63,33 přijat na JŠ
136 479085 27,17   24 12 36 63,17 nepřijat – NK
137 521804 24,77   22 16 38 62,77 nepřijat – NK
138 405352 26,30   22 14 36 62,30 přijat na JŠ
139 450333 22,90 2 22 15 37 61,90 nepřijat – NK
140 464823 25,90   16 19 35 60,90 nepřijat – NK
141 441828 24,53   21 14 35 59,53 přijat na JŠ
142 430180 25,17 2 19 13 32 59,17 nepřijat – NK
143 403372 23,03   22 14 36 59,03 nepřijat – NK
144 478578 26,10   24 8 32 58,10 nepřijat – NK
145 437247 23,80   20 14 34 57,80 nepřijat – NK
146 400770 23,13   12 22 34 57,13 nepřijat – NK
147 498262 24,70   18 14 32 56,70 nepřijat – NK
148 525063 23,33   21 12 33 56,33 nepřijat – NK
149 446867 26,30   21 9 30 56,30 nepřijat – NK
150 508578 23,77   15 15 30 53,77 nepřijat – NK
151 452579 22,70   17 14 31 53,70 nepřijat – NK
152 521588 21,60   23 9 32 53,60 nepřijat – NK
153 467644 20,40   16 14 30 50,40 nepřijat – NK
154 454155 24,77   16 12 28 52,77 nepřijat – N
155 406856 26,17   9 17 26 52,17 nepřijat – N
156 454256 20,90   20 7 27 47,90 nepřijat – N
157 500357 23,77   13 9 22 45,77 nepřijat – N
158 437960 21,87   15 5 20 41,87 nepřijat – N
159 525814 18,90   10 12 22 40,90 nepřijat – N
160 513828 15,17   0 0 0 15,17 nepřijat – N

*
Přijat na JŠ – přijat na jinou více prioritní školu
Nepřijat – N -nepřijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení
Nepřijat – NK – nepřijat z důvodu nedostatečné kapacity oboru

 


Ing. Jiří Skalický, ředitel školy

 

Search