Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – maturitní obor Stavebnictví:
| Pořadí | Evidenční číslo přihlášky Cermat | Body za prospěch ze ZŠ | Body za účast v krajském kole olympiád | Testy CERMAT MAT | Testy CERMAT ČJL | Testy CERMAT celkem | Celkem bodů | Výsledek |
| 1. | 11932 | 49,61 | 0 | 41 | 48 | 89 | 138,61 | přijat(a) |
| 2. | 12311 | 50,00 | 0 | 40 | 41 | 81 | 131,00 | přijat(a) |
| 3. | 11692 | 48,89 | 0 | 42 | 40 | 82 | 130,89 | přijat(a) |
| 4. | 12232 | 46,67 | 0 | 45 | 39 | 84 | 130,67 | přijat(a) |
| 5. | 11112 | 49,67 | 0 | 31 | 44 | 75 | 124,67 | přijat(a) |
| 6. | 12091 | 41,94 | 0 | 44 | 37 | 81 | 122,94 | přijat(a) |
| 7. | 12171 | 47,88 | 0 | 37 | 38 | 75 | 122,88 | přijat(a) |
| 8. | 11611 | 43,44 | 0 | 33 | 46 | 79 | 122,44 | přijat(a) |
| 9. | 13312 | 50,00 | 0 | 30 | 42 | 72 | 122,00 | přijat(a) |
| 10. | 13452 | 47,06 | 0 | 39 | 35 | 74 | 121,06 | přijat(a) |
| 11. | 12192 | 46,55 | 0 | 36 | 37 | 73 | 119,55 | přijat(a) |
| 12. | 13411 | 47,50 | 0 | 28 | 44 | 72 | 119,50 | přijat(a) |
| 13. | 13551 | 45,56 | 0 | 32 | 41 | 73 | 118,56 | přijat(a) |
| 14. | 13252 | 47,78 | 0 | 29 | 41 | 70 | 117,78 | přijat(a) |
| 15. | 11671 | 50,00 | 0 | 34 | 33 | 67 | 117,00 | přijat(a) |
| 16. | 12332 | 47,78 | 0 | 34 | 35 | 69 | 116,78 | přijat(a) |
| 17. | 11431 | 48,28 | 0 | 36 | 32 | 68 | 116,28 | přijat(a) |
| 18. | 11512 | 42,33 | 0 | 38 | 35 | 73 | 115,33 | přijat(a) |
| 19. | 13231 | 47,78 | 0 | 37 | 30 | 67 | 114,78 | přijat(a) |
| 20. | 11271 | 48,61 | 0 | 39 | 26 | 65 | 113,61 | přijat(a) |
| 21. | 11452 | 41,44 | 0 | 39 | 33 | 72 | 113,44 | přijat(a) |
| 22. | 11571 | 42,22 | 0 | 37 | 34 | 71 | 113,22 | přijat(a) |
| 23. | 11191 | 50,00 | 0 | 22 | 41 | 63 | 113,00 | přijat(a) |
| 24. | 11351 | 46,94 | 0 | 30 | 35 | 65 | 111,94 | přijat(a) |
| 25. | 12131 | 48,50 | 0 | 24 | 39 | 63 | 111,50 | přijat(a) |
| 26. | 11231 | 45,78 | 0 | 28 | 35 | 63 | 108,78 | přijat(a) |
| 27. | 11492 | 47,78 | 0 | 26 | 35 | 61 | 108,78 | přijat(a) |
| 28. | 11392 | 46,28 | 0 | 28 | 32 | 60 | 106,28 | přijat(a) |
| 29. | 13631 | 44,06 | 0 | 22 | 39 | 61 | 105,06 | přijat(a) |
| 30. | 11831 | 40,83 | 0 | 33 | 31 | 64 | 104,83 | přijat(a) |
| 31. | 12052 | 44,67 | 0 | 33 | 27 | 60 | 104,67 | přijat(a) |
| 32. | 13511 | 44,17 | 0 | 25 | 35 | 60 | 104,17 | přijat(a) |
| 33. | 11651 | 41,83 | 0 | 29 | 32 | 61 | 102,83 | přijat(a) |
| 34. | 13592 | 43,33 | 0 | 37 | 22 | 59 | 102,33 | přijat(a) |
| 35. | 11791 | 41,83 | 0 | 35 | 25 | 60 | 101,83 | přijat(a) |
| 36. | 12291 | 40,72 | 0 | 35 | 26 | 61 | 101,72 | přijat(a) |
| 37. | 12272 | 43,72 | 0 | 29 | 29 | 58 | 101,72 | přijat(a) |
| 38. | 13271 | 45,61 | 0 | 28 | 28 | 56 | 101,61 | přijat(a) |
| 39. | 11912 | 43,28 | 0 | 23 | 35 | 58 | 101,28 | přijat(a) |
| 40. | 11152 | 41,11 | 0 | 27 | 33 | 60 | 101,11 | přijat(a) |
| 41. | 11292 | 47,50 | 0 | 23 | 29 | 52 | 99,50 | přijat(a) |
| 42. | 13691 | 41,33 | 0 | 20 | 38 | 58 | 99,33 | přijat(a) |
| 43. | 11751 | 39,61 | 0 | 37 | 22 | 59 | 98,61 | přijat(a) |
| 44. | 13291 | 45,55 | 0 | 20 | 32 | 52 | 97,55 | přijat(a) |
| 45. | 12391 | 38,50 | 0 | 30 | 29 | 59 | 97,50 | přijat(a) |
| 46. | 12151 | 43,17 | 0 | 19 | 35 | 54 | 97,17 | přijat(a) |
| 47. | 13612 | 43,11 | 0 | 25 | 29 | 54 | 97,11 | přijat(a) |
| 48. | 11972 | 38,05 | 0 | 31 | 28 | 59 | 97,05 | přijat(a) |
| 49. | 11131 | 45,83 | 0 | 22 | 29 | 51 | 96,83 | přijat(a) |
| 50. | 13671 | 34,67 | 0 | 33 | 29 | 62 | 96,67 | přijat(a) |
| 51. | 13211 | 41,28 | 0 | 23 | 32 | 55 | 96,28 | přijat(a) |
| 52. | 11851 | 39,50 | 0 | 26 | 30 | 56 | 95,50 | přijat(a) |
| 53. | 11592 | 42,05 | 0 | 25 | 28 | 53 | 95,05 | přijat(a) |
| 54. | 11811 | 45,61 | 0 | 16 | 33 | 49 | 94,61 | přijat(a) |
| 55. | 11312 | 46,17 | 0 | 22 | 26 | 48 | 94,17 | přijat(a) |
| 56. | 13351 | 32,05 | 0 | 32 | 30 | 62 | 94,05 | přijat(a) |
| 57. | 13371 | 38,61 | 0 | 33 | 22 | 55 | 93,61 | přijat(a) |
| 58. | 13432 | 46,50 | 0 | 25 | 22 | 47 | 93,50 | přijat(a) |
| 59. | 11172 | 44,22 | 0 | 18 | 31 | 49 | 93,22 | přijat(a) |
| 60. | 13571 | 46,67 | 0 | 21 | 25 | 46 | 92,67 | přijat(a) |
| 61. | 13392 | 38,67 | 0 | 19 | 34 | 53 | 91,67 | přijat(a) |
| 62. | 11551 | 44,44 | 0 | 19 | 28 | 47 | 91,44 | přijat(a) |
| 63. | 12351 | 43,89 | 0 | 17 | 30 | 47 | 90,89 | přijat(a) |
| 64. | 11952 | 32,61 | 0 | 29 | 29 | 58 | 90,61 | přijat(a) |
| 65. | 11712 | 41,67 | 0 | 25 | 23 | 48 | 89,67 | přijat(a) |
| 66. | 11891 | 41,50 | 0 | 23 | 25 | 48 | 89,50 | přijat(a) |
| 67. | 13711 | 38,39 | 0 | 18 | 33 | 51 | 89,39 | přijat(a) |
| 68. | 11472 | 40,28 | 0 | 20 | 29 | 49 | 89,28 | přijat(a) |
| 69. | 95 | 35,89 | 0 | 20 | 33 | 53 | 88,89 | přijat(a) |
| 70. | 12012 | 44,78 | 0 | 15 | 29 | 44 | 88,78 | přijat(a) |
| 71. | 13492 | 37,78 | 0 | 25 | 26 | 51 | 88,78 | přijat(a) |
| 72. | 11632 | 36,72 | 0 | 17 | 35 | 52 | 88,72 | přijat(a) |
| 73. | 11871 | 38,05 | 0 | 19 | 31 | 50 | 88,05 | přijat(a) |
| 74. | 13471 | 41,11 | 0 | 23 | 23 | 46 | 87,11 | přijat(a) |
| 75. | 12111 | 37,78 | 0 | 23 | 26 | 49 | 86,78 | přijat(a) |
| 76. | 12371 | 43,50 | 0 | 24 | 19 | 43 | 86,50 | přijat(a) |
| 77. | 11412 | 38,22 | 0 | 25 | 23 | 48 | 86,22 | přijat(a) |
| 78. | 11372 | 42,83 | 0 | 14 | 29 | 43 | 85,83 | přijat(a) |
| 79. | 12252 | 36,67 | 0 | 21 | 26 | 47 | 83,67 | přijat(a) |
| 80. | 12072 | 36,61 | 0 | 16 | 30 | 46 | 82,61 | přijat(a) |
| 81. | 11332 | 37,67 | 0 | 14 | 30 | 44 | 81,67 | přijat(a) |
| 82. | 11211 | 40,22 | 0 | 19 | 22 | 41 | 81,22 | přijat(a) |
| 83. | 12211 | 31,55 | 0 | 23 | 24 | 47 | 78,55 | přijat(a) |
| 84. | 13531 | 31,00 | 0 | 19 | 28 | 47 | 78,00 | přijat(a) |
| 85. | 11772 | 31,22 | 0 | 18 | 27 | 45 | 76,22 | přijat(a) |
| 86. | 11731 | 37,61 | 0 | 12 | 26 | 38 | 75,61 | přijat(a) |
| 87. | 13731 | 32,67 | 0 | 11 | 29 | 40 | 72,67 | přijat(a) |
| 88. | 13331 | 33,67 | 0 | 13 | 26 | 39 | 72,67 | přijat(a) |
| 89. | 11531 | 33,72 | 0 | 18 | 20 | 38 | 71,72 | přijat(a) |
| 90. | 13771 | 41,17 | 0 | 7 | 16 | 23 | 64,17 | přijat(a) |
| 91. | 11991 | 26,50 | 0 | 13 | 24 | 37 | 63,50 | nepřijat(a)* |
| 92. | 13651 | 33,39 | 0 | 12 | 10 | 22 | 55,39 | nepřijat(a)* |
| 93. | 12412 | 24,11 | 0 | 13 | 12 | 25 | 49,11 | nepřijat(a)* |
| 94. | 11252 | 32,28 | 0 | 5 | 11 | 16 | 48,28 | nepřijat(a)** |
| 95. | 12032 | 38,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,22 | nepřijat(a)** |
* Uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale předpokládáme uvolnění místa – lze zažádat o vydání nového rozhodnutí.
** Uchazeč nesplnil kritéria pro první kolo přijímacího řízení (min. 20 bodů z testů CERMAT).
Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou.Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout vkanceláři školy vúterý 16. června 2020 od 7:00 do 17:00 hod. nebo při doručenízápisového lístku. Ten jenutné odevzdat na vybranou střední školudo pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí uchazečů, tj. nejpozději 22.června 2020.
Máte-li nějaké nezodpovězené otázky, neváhejte se zeptat. Telefonní číslo do kanceláře školy je 465420314.