Gratulujeme ti k přijetí na naši školu! Těšíme se na tebe 🙂
Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro:
Evidenční číslo naleznete v zaslaném informačním dopisu, v případě nejasností můžete kontaktovat paní sekretářku Vítkovou na tel.465420314.
maturitní obor Stavebnictví:
| Pořadí | Evidenční číslo | Body za prospěch ze ZŠ |
Body za účast v krajském kole olympiád | Celkem bodů | Výsledek |
| 1. | 5/S | 40 | 6 | 46 | přijat(a) |
| 2. | 61/S | 39 | 4 | 43 | přijat(a) |
| 3. | 35/S | 39 | 4 | 43 | přijat(a) |
| 4. | 23/S | 35 | 8 | 43 | přijat(a) |
| 5. | 47/S | 40 | 2 | 42 | přijat(a) |
| 6. | 74/S | 38 | 4 | 42 | přijat(a) |
| 7. | 14/S | 40 | 0 | 40 | přijat(a) |
| 8. | 50/S | 40 | 0 | 40 | přijat(a) |
| 9. | 69/S | 40 | 0 | 40 | přijat(a) |
| 10. | 4/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 11. | 10/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 12. | 11/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 13. | 21/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 14. | 71/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 15. | 9/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 16. | 25/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 17. | 27/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 18. | 39/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 19. | 56/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 20. | 22/S | 37 | 0 | 37 | přijat(a) |
| 21. | 38/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 22. | 43/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 23. | 51/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 24. | 53/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 25. | 60/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 26. | 65/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 27. | 68/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 28. | 72/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 29. | 7/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 30. | 24/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 31. | 44/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 32. | 48/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 33. | 33/S | 29 | 6 | 35 | přijat(a) |
| 34. | 28/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 35. | 30/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 36. | 40/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 37. | 45/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 38. | 46/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 39. | 55/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 40. | 70/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 41. | 79/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 42. | 1/S | 33 | 0 | 33 | přijat(a) |
| 43. | 8/S | 33 | 0 | 33 | přijat(a) |
| 44. | 32/S | 32 | 0 | 32 | přijat(a) |
| 45. | 73/S | 32 | 0 | 32 | přijat(a) |
| 46. | 66/S | 30 | 2 | 32 | přijat(a) |
| 47. | 41/S | 31 | 0 | 31 | přijat(a) |
| 48. | 42/S | 31 | 0 | 31 | přijat(a) |
| 49. | 58/S | 31 | 0 | 31 | přijat(a) |
| 50. | 2/S | 27 | 4 | 31 | přijat(a) |
| 51. | 17/S | 30 | 0 | 30 | přijat(a) |
| 52. | 20/S | 30 | 0 | 30 | přijat(a) |
| 53. | 34/S | 30 | 0 | 30 | přijat(a) |
| 54. | 57/S | 29 | 0 | 29 | přijat(a) |
| 55. | 59/S | 29 | 0 | 29 | přijat(a) |
| 56. | 6/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 57. | 15/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 58. | 37/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 59. | 76/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 60. | 31/S | 26 | 0 | 26 | přijat(a) |
| 61. | 54/S | 26 | 0 | 26 | přijat(a) |
| 62. | 75/S | 26 | 0 | 26 | přijat(a) |
| 63. | 36/S | 25 | 0 | 25 | přijat(a) |
| 64. | 62/S | 25 | 0 | 25 | přijat(a) |
| 65. | 3/S | 24 | 0 | 24 | přijat(a) |
| 66. | 16/S | 24 | 0 | 24 | přijat(a) |
| 67. | 77/S | 24 | 0 | 24 | přijat(a) |
| 68. | 13/S | 23 | 0 | 23 | přijat(a) |
| 69. | 49/S | 23 | 0 | 23 | přijat(a) |
| 70. | 12/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 71. | 18/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 72. | 63/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 73. | 64/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 74. | 19/S | 21 | 0 | 21 | přijat(a) |
| 75. | 29/S | 21 | 0 | 21 | přijat(a) |
| 76. | 67/S | 21 | 0 | 21 | přijat(a) |
| 77. | 52/S | 20 | 0 | 20 | přijat(a) |
| 78. | 26/S | 18 | 0 | 18 | přijat(a) |
| 79. | 78/S | 18 | 0 | 18 | přijat(a) |
Přijatým uchazečům není rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou.Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout vkanceláři školy ve středu19. 5. 2021 od 7:00 do 17:00 hodinnebo při doručenízápisového lístku. Ten jenutné odevzdat na vybranou střední školudo deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí uchazečů, tj. nejpozději do 2. 6. 2021.
Máte-li nějaké nezodpovězené otázky, neváhejte se zeptat. Telefonní číslo do kanceláře školy je 465420314.
učební obor Instalatér
| Pořadí | č. přihlášky | Body M+F | Odborné soutěže | Celkem bodů | Ø prospěch | výsledek |
| 1. | 1/I | 15 | 0 | 15 | 1.81 | přijat |
| 2. | 2/I | 15 | 0 | 15 | 1.93 | přijat |
| 3. | 10/I | 15 | 0 | 15 | 2.44 | přijat |
| 4. | 7/I | 10 | 0 | 10 | 1.75 | přijat |
| 5. | 3/I | 10 | 0 | 10 | 2.24 | přijat |
| 6. | 9/I | 10 | 0 | 10 | 2.69 | přijat |
| 7. | 5/I | 5 | 0 | 5 | 2.33 | přijat |
| 8. | 8/I | 5 | 0 | 5 | 2.88 | přijat |
| 9. | 4/I | 0 | 0 | 0 | 2.60 | přijat |
| 10. | 6/I | 0 | 0 | 0 | 2.88 | přijat |
učební obor Truhlář
| Pořadí | č. přihlášky | Body M+F | Odborné soutěže | Celkem bodů | Ø prospěch | výsledek |
| 1. | 5/T | 20 | 0 | 20 | 1.38 | přijat |
| 2. | 8/T | 15 | 0 | 15 | 1.62 | přijat |
| 3. | 7/T | 15 | 0 | 15 | 1.67 | přijat |
| 4. | 4/T | 15 | 0 | 15 | 1.76 | přijat |
| 5. | 2/T | 10 | 0 | 10 | 1.75 | přijat |
| 6. | 13/T | 10 | 0 | 10 | 1.81 | přijat |
| 7. | 3/T | 10 | 0 | 10 | 1.88 | přijat |
| 8. | 1/T | 10 | 0 | 10 | 2.19 | přijat |
| 9. | 11/T | 5 | 0 | 5 | 2.31 | přijat |
| 10. | 14/T | 5 | 0 | 5 | 2.33 | přijat |
| 11. | 9/T | 5 | 0 | 5 | 2.53 | přijat |
| 12. | 12/T | 5 | 0 | 5 | 2.71 | přijat |
| 13. | 6/T | 0 | 0 | 0 | 2.53 | přijat |
| 14. | 15/T | 0 | 0 | 0 | 2.87 | přijat |
| 15. | 10/T | 0 | 0 | 0 | 2.93 | přijat |
učební obor Zedník
| Pořadí | č. přihlášky | Body M+F | Odborné soutěže | Celkem bodů | Ø prospěch | výsledek |
| 1. | 5/Z | 15 | 0 | 15 | 1.81 | přijat |
| 2. | 1/Z | 15 | 0 | 15 | 2.06 | přijat |
| 3. | 3/Z | 10 | 0 | 10 | 2.19 | přijat |
| 4. | 2/Z | 10 | 0 | 10 | 2.36 | přijat |
| 5. | 9/Z | 0 | 0 | 0 | 2.33 | přijat |
| 6. | 6/Z | 0 | 0 | 0 | 2.44 | přijat |
| 7. | 4/Z | 0 | 0 | 0 | 2.57 | přijat |
| 8. | 8/Z | 0 | 0 | 0 | 2.80 | přijat |
| 9. | 7/Z | 0 | 0 | 0 | 2.87 | přijat |
Přijatým uchazečům není rozhodnutí o přijetí zasíláno poštou.Zákonní zástupci si ho mohou vyzvednout vkanceláři školy ve středu19. 5. 2021 od 7:00 do 17:00 hodinnebo při doručenízápisového lístku. Ten jenutné odevzdat na vybranou střední školudo deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění pořadí uchazečů, tj. nejpozději do 2. 6. 2021.
Máte-li nějaké nezodpovězené otázky, neváhejte se zeptat. Telefonní číslo do kanceláře školy je 465420314.
| 1. | 5/S | 40 | 6 | 46 | přijat(a) |
| 2. | 61/S | 39 | 4 | 43 | přijat(a) |
| 3. | 35/S | 39 | 4 | 43 | přijat(a) |
| 4. | 23/S | 35 | 8 | 43 | přijat(a) |
| 5. | 47/S | 40 | 2 | 42 | přijat(a) |
| 6. | 74/S | 38 | 4 | 42 | přijat(a) |
| 7. | 14/S | 40 | 0 | 40 | přijat(a) |
| 8. | 50/S | 40 | 0 | 40 | přijat(a) |
| 9. | 69/S | 40 | 0 | 40 | přijat(a) |
| 10. | 4/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 11. | 10/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 12. | 11/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 13. | 21/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 14. | 71/S | 39 | 0 | 39 | přijat(a) |
| 15. | 9/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 16. | 25/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 17. | 27/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 18. | 39/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 19. | 56/S | 38 | 0 | 38 | přijat(a) |
| 20. | 22/S | 37 | 0 | 37 | přijat(a) |
| 21. | 38/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 22. | 43/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 23. | 51/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 24. | 53/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 25. | 60/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 26. | 65/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 27. | 68/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 28. | 72/S | 36 | 0 | 36 | přijat(a) |
| 29. | 7/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 30. | 24/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 31. | 44/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 32. | 48/S | 35 | 0 | 35 | přijat(a) |
| 33. | 33/S | 29 | 6 | 35 | přijat(a) |
| 34. | 28/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 35. | 30/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 36. | 40/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 37. | 45/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 38. | 46/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 39. | 55/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 40. | 70/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 41. | 79/S | 34 | 0 | 34 | přijat(a) |
| 42. | 1/S | 33 | 0 | 33 | přijat(a) |
| 43. | 8/S | 33 | 0 | 33 | přijat(a) |
| 44. | 32/S | 32 | 0 | 32 | přijat(a) |
| 45. | 73/S | 32 | 0 | 32 | přijat(a) |
| 46. | 66/S | 30 | 2 | 32 | přijat(a) |
| 47. | 41/S | 31 | 0 | 31 | přijat(a) |
| 48. | 42/S | 31 | 0 | 31 | přijat(a) |
| 49. | 58/S | 31 | 0 | 31 | přijat(a) |
| 50. | 2/S | 27 | 4 | 31 | přijat(a) |
| 51. | 17/S | 30 | 0 | 30 | přijat(a) |
| 52. | 20/S | 30 | 0 | 30 | přijat(a) |
| 53. | 34/S | 30 | 0 | 30 | přijat(a) |
| 54. | 57/S | 29 | 0 | 29 | přijat(a) |
| 55. | 59/S | 29 | 0 | 29 | přijat(a) |
| 56. | 6/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 57. | 15/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 58. | 37/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 59. | 76/S | 27 | 0 | 27 | přijat(a) |
| 60. | 31/S | 26 | 0 | 26 | přijat(a) |
| 61. | 54/S | 26 | 0 | 26 | přijat(a) |
| 62. | 75/S | 26 | 0 | 26 | přijat(a) |
| 63. | 36/S | 25 | 0 | 25 | přijat(a) |
| 64. | 62/S | 25 | 0 | 25 | přijat(a) |
| 65. | 3/S | 24 | 0 | 24 | přijat(a) |
| 66. | 16/S | 24 | 0 | 24 | přijat(a) |
| 67. | 77/S | 24 | 0 | 24 | přijat(a) |
| 68. | 13/S | 23 | 0 | 23 | přijat(a) |
| 69. | 49/S | 23 | 0 | 23 | přijat(a) |
| 70. | 12/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 71. | 18/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 72. | 63/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 73. | 64/S | 22 | 0 | 22 | přijat(a) |
| 74. | 19/S | 21 | 0 | 21 | přijat(a) |
| 75. | 29/S | 21 | 0 | 21 | přijat(a) |
| 76. | 67/S | 21 | 0 | 21 | přijat(a) |
| 77. | 52/S | 20 | 0 | 20 | přijat(a) |
| 78. | 26/S | 18 | 0 | 18 | přijat(a) |
| 79. | 78/S | 18 | 0 | 18 | přijat(a) |