Pořadí je zveřejněno pod evidenční číslem.
V první tabulce jsou pro každý obor uvedeni přijatí uchazeči. Pokud jste mezi nimi, gratulujeme a těšíme se na Vás!
Zároveň si dovolujeme pozvat Vás na schůzku zástupců školy s rodiči a žáky budoucích prvních ročníků, která se koná v pondělí 10. června 2024 v 15:00 hodin v Šemberově divadle.
Souhrnné výsledky všech uchazečů daného oboru včetně důvodů případného nepřijetí ke studiu jsou vždy uvedeny ve druhé tabulce.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 465 420 314 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
- Výsledky přijímacího řízení - obor Instalatér
- Výsledky přijímacího řízení - obor Truhlář
- Výsledky přijímacího řízení - obor Zedník
Do 1. ročníku oboru INSTALATÉR 36-52-H/01 se od 1. 9. 2024 přijímají tito uchazeči:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch na ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1. | 493304 | 22,00 | 22,00 | přijat | |
2. | 493309 | 21,77 | 21,77 | přijat | |
3. | 482168 | 19,33 | 19,33 | přijat | |
4. | 481995 | 18,13 | 18,13 | přijat | |
5. | 521583 | 16,20 | 16,20 | přijat | |
6. | 470506 | 14,47 | 14,47 | přijat | |
7. | 456341 | 14,07 | 14,07 | přijat | |
8. | 510874 | 6,43 | 6,43 | přijat |
Pro doplnění kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení s celkovým počtem 4 volných míst.
Výsledky všech uchazečů pro obor Instalatér 36-52-H/01:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch na ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1. | 485982 | 25,73 | 25,73 | přijat na více prioritní školu | |
2. | 490255 | 25,23 | 25,23 | přijat na více prioritní školu | |
3. | 418426 | 25,00 | 25,00 | přijat na více prioritní školu | |
4. | 470035 | 24,93 | 24,93 | přijat na více prioritní školu | |
5. | 485886 | 17,20 | 7 | 24,20 | přijat na více prioritní školu |
6. | 408956 | 23,93 | 23,93 | přijat na více prioritní školu | |
7. | 440251 | 23,33 | 23,33 | přijat na více prioritní školu | |
8. | 411400 | 23,10 | 23,10 | přijat na více prioritní školu | |
9. | 457239 | 22,87 | 22,87 | přijat na více prioritní školu | |
10. | 493304 | 22,00 | 22,00 | přijat | |
11. | 493309 | 21,77 | 21,77 | přijat | |
12. | 422350 | 21,63 | 21,63 | přijat na více prioritní školu | |
13. | 409382 | 20,70 | 20,70 | přijat na více prioritní školu | |
14. | 498666 | 20,60 | 20,60 | přijat na více prioritní školu | |
15. | 403480 | 20,20 | 20,20 | přijat na více prioritní školu | |
16. | 402338 | 19,77 | 19,77 | přijat na více prioritní školu | |
17. | 417966 | 19,33 | 19,33 | přijat na více prioritní školu | |
18. | 482168 | 19,33 | 19,33 | přijat | |
19. | 433960 | 18,73 | 18,73 | přijat na více prioritní školu | |
20. | 481995 | 18,13 | 18,13 | přijat | |
21. | 476052 | 18,00 | 18,00 | přijat na více prioritní školu | |
22. | 493678 | 17,57 | 17,57 | přijat na více prioritní školu | |
23. | 418045 | 17,27 | 17,27 | přijat na více prioritní školu | |
24. | 480924 | 17,07 | 17,07 | přijat na více prioritní školu | |
25. | 514842 | 16,77 | 16,77 | přijat na více prioritní školu | |
26. | 401372 | 16,50 | 16,50 | přijat na více prioritní školu | |
27. | 422042 | 16,47 | 16,47 | přijat na více prioritní školu | |
28. | 521583 | 16,20 | 16,20 | přijat | |
29. | 470506 | 14,47 | 14,47 | přijat | |
30. | 456341 | 14,07 | 14,07 | přijat | |
31. | 522242 | 13,77 | 13,77 | přijat na více prioritní školu | |
32. | 521576 | 10,90 | 10,90 | přijat na více prioritní školu | |
33. | 510874 | 6,43 | 6,43 | přijat |
Do 1. ročníku oboru TRUHLÁŘ 33-56-H/01 se od 1. 9. 2024 přijímají tito uchazeči:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch na ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1. | 483738 | 19,57 | 5 | 24,57 | přijat |
2. | 485886 | 17,20 | 7 | 24,20 | přijat |
3. | 503403 | 20,23 | 2 | 22,23 | přijat |
4. | 425174 | 19,73 | 2 | 21,73 | přijat |
5. | 422660 | 20,20 | 20,20 | přijat | |
6. | 481396 | 20,03 | 20,03 | přijat | |
7. | 456359 | 19,57 | 19,57 | přijat | |
8. | 414954 | 18,10 | 18,10 | přijat | |
9. | 477650 | 16,80 | 16,80 | přijat |
Pro doplnění kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení s celkovým počtem 3 volných míst.
Výsledky všech uchazečů pro obor Truhlář 33-56-H/01:
celkové pořadí | registrační číslo | body za prospěch na ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1. | 450560 | 27,43 | 2 | 29,43 | přijat na více prioritní školu |
2. | 488525 | 24,23 | 5 | 29,23 | přijat na více prioritní školu |
3. | 469096 | 27,23 | 27,23 | přijat na více prioritní školu | |
4. | 419626 | 26,67 | 26,67 | přijat na více prioritní školu | |
5. | 419040 | 26,53 | 26,53 | přijat na více prioritní školu | |
6. | 483738 | 19,57 | 5 | 24,57 | přijat |
7. | 485886 | 17,20 | 7 | 24,20 | přijat |
8. | 451739 | 23,93 | 23,93 | přijat na více prioritní školu | |
9. | 420519 | 23,23 | 23,23 | přijat na více prioritní školu | |
10. | 503403 | 20,23 | 2 | 22,23 | přijat |
11. | 493304 | 22,00 | 22,00 | přijat na více prioritní školu | |
12. | 425174 | 19,73 | 2 | 21,73 | přijat |
13. | 425797 | 21,50 | 21,50 | přijat na více prioritní školu | |
14. | 498666 | 20,60 | 20,60 | přijat na více prioritní školu | |
15. | 403480 | 20,20 | 20,20 | přijat na více prioritní školu | |
16. | 422660 | 20,20 | 20,20 | přijat | |
17. | 481396 | 20,03 | 20,03 | přijat | |
18. | 485530 | 19,60 | 19,60 | přijat na více prioritní školu | |
19. | 456359 | 19,57 | 19,57 | přijat | |
20. | 472383 | 19,17 | 19,17 | přijat na více prioritní školu | |
21. | 432960 | 18,70 | 18,70 | přijat na více prioritní školu | |
22. | 472039 | 18,13 | 18,13 | přijat na více prioritní školu | |
23. | 414954 | 18,10 | 18,10 | přijat | |
24. | 465403 | 17,90 | 17,90 | přijat na více prioritní školu | |
25. | 431702 | 16,93 | 16,93 | přijat na více prioritní školu | |
26. | 477650 | 16,80 | 16,80 | přijat | |
27. | 407730 | 14,70 | 2 | 16,70 | přijat na více prioritní školu |
28. | 432437 | 16,37 | 16,37 | přijat na více prioritní školu | |
29. | 525074 | 16,33 | 16,33 | přijat na více prioritní školu | |
30. | 495530 | 14,10 | 14,10 | přijat na více prioritní školu | |
31. | 435181 | 13,97 | 13,97 | přijat na více prioritní školu |
Do 1. ročníku oboru ZEDNÍK 36-67-H/01 se od 1. 9. 2024 přijímají tito uchazeči:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch na ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů | výsledek |
1. | 481698 | 18,87 | 5 | 23,87 | přijat |
Pro doplnění kapacity bude vypsáno druhé kolo přijímacího řízení s celkovým počtem 6 volných míst.
Výsledky všech uchazečů pro obor Zedník 36-67-H/01:
pořadí | registrační číslo | body za prospěch na ZŠ | body za další aktivity | celkem bodů |
výsledek |
1. | 481698 | 18,87 | 5 | 23,87 | přijat |
2. | 458005 | 20,00 | 20,00 | přijat na více prioritní školu | |
3. | 466453 | 19,13 | 19,13 | přijat na více prioritní školu | |
4. | 476052 | 18,00 | 18,00 | přijat na více prioritní školu | |
5. | 423733 | 17,00 | 17,00 | přijat na více prioritní školu | |
6. | 521583 | 16,20 | 16,20 | přijat na více prioritní školu | |
7. | 521397 | 15,10 | 15,10 | přijat na více prioritní školu | |
8. | 447739 | 14,17 | 14,17 | přijat na více prioritní školu | |
9. | 422837 | 14,10 | 14,10 | přijat na více prioritní školu | |
10. | 456341 | 14,07 | 14,07 | přijat na více prioritní školu | |
11. | 521576 | 10,90 | 10,90 | přijat na více prioritní školu | |
12. | 473338 | 9,67 | 9,67 | přijat na více prioritní školu |